Tabell for omregning av km-tid
Hold kontroll på tempo, distanse og tid ved å løpe på tredemølle fra Sportsmaster. Alle våre tredemøller har computer hvor du får god oversikt over blant annet hastighet, tid og distanse.
Km/t | Min/km | 100 m | 800 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | 10 000 m | 15 000 m | Halvmaraton | Maraton |
27,20 | 2,12 | 13.0 | 1.46,44* | |||||||
25,90 | 2,19 | 13.9 | 1.52 | 3.27* | ||||||
25,00 | 2,24 | 14.4 | 1.55 | 3.36 | 7.12 | 12.00 | 24.99 | 36.00 | ||
24,70 | 2,26 | 14.6 | 1.56 | 3.39 | 7.17,55* | |||||
24,50 | 2,27 | 14.7 | 1.58 | 3.40 | 7.21 | 12.50 | 24.29 | 36.54 | ||
24,00 | 2,30 | 15.0 | 2.00 | 3.45 | 7.30 | 12.30 | 25.00 | 37.30 | ||
23,50 | 2,33 | 15.3 | 2.03 | 3.50 | 7.40 | 12.45 | 25.32 | 38.15 | ||
23,42 | 2,34 | 15.4 | 2.03 | 3.51 | 7.41 | 12.48* | ||||
23,00 | 2,37 | 15.7 | 2.05 | 3.55 | 7.50 | 13.03 | 26.05 | 39.15 | ||
22,50 | 2,40 | 16.0 | 2.08 | 4.00 | 8.00 | 13.20 | 26.40 | 40.00 | ||
22,00 | 2,44 | 16.4 | 2.11 | 4.05 | 8.11 | 13.38 | 27.16 | 41.00 | ||
21,50 | 2,47 | 16.7 | 2.14 | 4.11 | 8.22 | 13.57 | 27.54 | 41.45 | 58.43 | 1.57.46 |
21,00 | 2,51 | 17.1 | 2.17 | 4.17 | 8.34 | 14.17 | 28.34 | 42.45 | 1.00.08 | 2.00.34 |
20,50 | 2,56 | 17.6 | 2.20 | 4.23 | 8.47 | 14.38 | 29.20 | 44.00 | 1.01.53 | 2.03.30 |
20,02 | 3,00 | 17.9 | 2.23 | 4.29 | 8.59 | 14.59 | 29.58 | 44.57 | 1.03.13* | |
20,00 | 3,00 | 18.0 | 2.24 | 4.30 | 9.00 | 15.00 | 30.00 | 45.00 | 1.03.18 | 2.06.36 |
19,50 | 3,05 | 18.5 | 2.28 | 4.37 | 9.14 | 15.23 | 30.46 | 46.15 | 1.05.03 | 2.09.50 |
19,00 | 3,09 | 18.9 | 2.32 | 4.44 | 9.28 | 15.47 | 31.35 | 47.15 | 1.06.27 | 2.13.15 |
18,50 | 3,15 | 19.5 | 2.36 | 4.52 | 9.44 | 16.13 | 32.26 | 48.45 | 1.08.34 | 2.16.52 |
18,00 | 3,20 | 20,0 | 2.40 | 5.00 | 10.00 | 16.40 | 33.20 | 50.00 | 1.10.20 | 2.20.40 |
17,50 | 3,26 | 20.6 | 2.45 | 5.09 | 10.17 | 17.09 | 34.17 | 51.30 | 1.12.26 | 2.24.41 |
17,00 | 3,32 | 21.2 | 2.49 | 5.18 | 10.35 | 17.39 | 35.18 | 53.00 | 1.14.33 | 2.28.56 |
16,50 | 3,38 | 21.8 | 2.55 | 5.27 | 10.55 | 18.11 | 36.22 | 54.30 | 1.16.39 | 2.33.27 |
16,00 | 3,45 | 22.5 | 3.00 | 5.38 | 11.15 | 18.45 | 37.30 | 56.15 | 1.19.07 | 2.38.15 |
15,50 | 3,52 | 23.2 | 3.06 | 5.48 | 11.37 | 19.21 | 38.43 | 58.00 | 1.21.35 | 2.43.21 |
15,00 | 4,00 | 24.0 | 3.12 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 40.00 | 1.00.00 | 1.24.23 | 2.48.48 |
14,50 | 4,08 | 24.8 | 3.19 | 6.12 | 12.25 | 20.41 | 41.23 | 1.02.00 | 1.27.12 | 2.54.37 |
14,00 | 4,17 | 25.7 | 3.26 | 6.26 | 12.51 | 21.26 | 42.51 | 1.04.15 | 1.30.22 | 3.00.51 |
13,50 | 4,27 | 26.7 | 3.33 | 6.40 | 13.20 | 22.13 | 44.27 | 1.06.45 | 1.33.53 | 3.07.33 |
13,00 | 4,37 | 27.7 | 3.42 | 6.55 | 13.51 | 23.05 | 46.09 | 1.09.15 | 1.37.24 | 3.14.46 |
12,50 | 4,48 | 28.8 | 3.50 | 7.12 | 14.24 | 24.00 | 48.00 | 1.12.00 | 1.41.16 | 3.22.33 |
12,00 | 5,00 | 30.0 | 4.00 | 7.30 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 1.15.00 | 1.45.29 | 3.30.59 |
11,50 | 5,13 | 31.3 | 4.10 | 7.50 | 15.39 | 26.05 | 52.10 | 1.18.15 | 1.50.04 | 3.40.10 |
11,00 | 5,27 | 32.7 | 4.22 | 8.11 | 16.22 | 27.16 | 54.33 | 1.21.45 | 1.54.59 | 3.50.10 |
10,50 | 5,43 | 34.3 | 4.34 | 8.34 | 17.09 | 28.34 | 57.09 | 1.25.45 | 2.00.36 | 4.01.08 |
10,00 | 6,00 | 36.0 | 4.48 | 9.00 | 18.00 | 30.00 | 60.00 | 1.30.00 | 2.06.35 | 4.13.11 |
9,50 | 6,19 | 37.9 | 5.03 | 9.28 | 18.57 | 31.35 | 63.09 | 1.34.45 | 2.13.16 | 4.26.31 |
9,00 | 6,40 | 40.0 | 5.20 | 10.00 | 20.00 | 33.20 | 66.40 | 1.40.00 | 2.20.39 | 4.41.19 |
8,50 | 7,04 | 42.4 | 5.39 | 10.35 | 21.11 | 35.18 | 70.35 | 1.46.00 | 2.29.05 | 4.57.52 |
8,00 | 7,30 | 45.0 | 6.00 | 11.15 | 22.30 | 37.30 | 75.00 | 1.52.30 | 2.38.14 | 5.16.29 |
Hvor fort løper Jakob Ingebrigtsen? Se * i tabellen for Jakobs personlige rekorder og splittider.