Utskrift

Main content

Treningstips

Generelt om trening, treningsmetoder og effekt

Spørsmål og svar om trening
Tildligere verdensmester i langrenn, Anders Aukland svarer på spørsmål ang trening, treningsmetoder og effekt.
Les mer her: Spørsmål og svar om trening

 

Begreper:
Mange begreper dukker opp når treningsprinsipper og treningseffekt omtales. Ikke alle av oss er like godt kjent med betydningen av begrepene, - behovene og interessen for dette varierer naturlig nok også. Noen enkle definisjoner kan uansett være nyttig.  Ler mer her: Generelt om trening

 


Tabell for omregning av km-tid

 Km/t  Min/km 800 m   1.500 m 3.000 m  5.000 m   10.000 m  Marathon
 20,00  3,00  2,24  4,30  9,00  15,00  30,00  2.06.36
 19,50  3,05  2,28  4,37  9,14  15,23  30,46  2.09.50
 19,00  3,09  2,32  4,44  9,28  15,47  31,35  2.13.15
 18,50  3,15  2,36  4,52  9,44  16,13  32,26  2.16.52
 18,00  3,20  2,40  5,00  10,00  16,40  33,20  2.20.40
 17,50  3,26  2,45  5,09  10,17  17,09  34,17  2.24.41
 17,00  3,32  2,49  5,18  10,35  17,39  35,18  2.28.56
 16,50  3,38  2,55  5,27  10,55  18,11  36,22  2.33.27
 16,00  3,45  3,00  5,38  11,15  18,45  37,30  2.38.15
 15,50  3,52  3,06  5,48  11,37  19,21  38,43  2.43.21
 15,00  4,00  3,12  6,00  12,00  20,00  40,00  2.48.48
 14,50  4,08  3,19  6,12  12,25  20,41  41,23  2.54.37
 14,00  4,17  3,26  6,26  12,51  21,26  42,51  3.00.51
 13,50  4,27  3,33  6,40  13,20  22,13  44,27  3.07.33
 13,00  4,37  3,42  6,55  13,51  23,05  46,09  3.14.46
 12,50  4,48  3,50  7,12  14,24  24,00  48,00  3.22.33
 12,00  5,00  4,00  7,30  15,00  25,00  50,00  3.30.59
 11,50  5,13  4,10  7,50  15,39  26,05  52,10  3.40.10
 11,00  5,27  4,22  8,11  16,22  27,16  54,33  3.50.10
 10,50  5,43  4,34  8,34  17,09  28,34  57,09  4.01.08
 10,00  6,00  4,48  9,00  18,00  30,00  60,00  4.13.11
 9,50  6,19  5,03  9,28  18,57  31,35  63,09  4.26.31
 9,00  6,40  5,20  10,00  20,00  33,20  66,40  4.41.19
 8,50  7,04  5,39  10,35  21,11  35,18  70,35  4.57.52
 8,00  7,30  6,00  11,15  22,30  37,30  75,00  5.16.29

Related content

Handlekurv

Handlekurv

Handlekurven er tom